Baylor
Team Match-by-Match Statistics
Match Results
2003 Baylor Volleyball
Baylor Match Results (as of Dec 01, 2003)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
Aug 29, 2003 UTSA W 3-0 30-24,30-16,30-24 1-0 0-0 1:20 411
Aug 29, 2003 HOUSTON W 3-1 30-28,30-23,27-30,30-18 2-0 0-0 1:49 411
Aug 30, 2003 WYOMING 2-3 L 20-30,30-22,24-30,30-19,12-15 2-1 0-0 2:03 431
Aug 30, 2003 OLE MISS W 3-1 28-30,30-22,30-18,30-24 3-1 0-0 1:55 431
Sep 04, 2003 vs Pacific 1-3 L 30-32,27-30,30-24,28-30 3-2 0-0 1:59 6118
Sep 05, 2003 at #2 Hawai`i 0-3 L 16-30,20-30,26-30 3-3 0-0 1:33 6386
Sep 06, 2003 vs Wichita State 1-3 L 24-30,30-25,21-30,23-30 3-4 0-0 1:49 7428
Sep 10, 2003 at Houston W 3-1 30-25,26-30,30-28,30-17 4-4 0-0 2:02 294
Sep 12, 2003 vs Fla. International W 3-1 30-22,30-28,27-30,30-23 5-4 0-0 1:03 278
Sep 13, 2003 vs Wyoming 1-3 L 29-31,21-30,30-23,27-30 5-5 0-0 2:04 292
Sep 13, 2003 at Jacksonville W 3-0 30-21,30-17,30-14 6-5 0-0 1:07 324
* Sep 17, 2003 MISSOURI 1-3 L 20-30,11-30,30-25,31-33 6-6 0-1 1:53 308
* Sep 20, 2003 at Iowa State W 3-1 23-30,30-26,30-27,30-26 7-6 1-1 2:00 750
Sep 22, 2003 at Sam Houston State W 3-1 31-29,19-30,30-15,30-23 8-6 1-1 1:45 231
* Sep 24, 2003 #9 KANSAS STATE W 3-1 30-23,11-30,30-24,30-28 9-6 2-1 1:52 313
* Sep 27, 2003 at Kansas 2-3 L 28-30,30-25,30-26,21-30,14-16 9-7 2-2 2:14 905
* Oct 01, 2003 OKLAHOMA 2-3 L 22-30,30-25,30-20,24-30,11-15 9-8 2-3 2:12 521
Oct 05, 2003 ALCORN STATE W 3-0 30-14,30-14,30-19 10-8 2-3 1:08 279
* Oct 08, 2003 at Texas 1-3 L 35-33,31-33,26-30,24-30 10-9 2-4 2:15 1482
* Oct 11, 2003 COLORADO 0-3 L 21-30,25-30,25-30 10-10 2-5 1:24 285
* Oct 15, 2003 at Texas Tech W 3-2 30-27,28-30,30-27,28-30,15-10 11-10 3-5 459
* Oct 18, 2003 #8 NEBRASKA 0-3 L 24-30,23-30,26-30 11-11 3-6 1:36 346
* Oct 22, 2003 #21 TEXAS A&M 1-3 L 24-30,30-18,19-30,23-30 11-12 3-7 1:47 506
* Oct 25, 2003 at #8 Kansas State 0-3 L 21-30,17-30,24-30 11-13 3-8 1:15 2200
* Oct 29, 2003 at Oklahoma 2-3 L 26-30,30-20,31-33,30-26,13-15 11-14 3-9 2:15 148
* Nov 01, 2003 TEXAS TECH 2-3 L 26-30,25-30,30-16,30-28,13-15 11-15 3-10 2:19 313
* Nov. 5, 2003 at Colorado 0-3 L 22-30,23-30,15-30 11-16 3-11 1:21 423
* Nov 08, 2003 IOWA STATE W 3-1 30-24,33-31,29-31,30-28 12-16 4-11 2:05 413
Nov 12, 2003 at SMU 1-3 L 27-30,18-30,30-28,26-30 12-17 4-11 1:58 1016
* Nov 15, 2003 TEXAS 0-3 L 26-30,26-30,20-30 12-18 4-12 1:34 474
* Nov 19, 2003 at #21 Texas A&M 1-3 L 24-30,30-28,28-30,27-30 12-19 4-13 2:03 1475
* Nov 22, 2003 at Nebraska 1-3 L 19-30,24-30,30-28,27-30 12-20 4-14 2:10 4063
* Nov 26, 2003 KANSAS 0-3 L 20-30,24-30,22-30 12-21 4-15 1:18 282
* Nov 29, 2003 at Missouri 1-3 L 30-25,28-30,28-30,25-30 12-22 4-16 1:55 1171
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 12-22
Conference: 4-16
Home: 6-9
Away: 5-10
Neutral: 1-3
3 games: 3-7
4 games: 8-10
5 games: 1-5
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 34 41167 1211
Home: 15 5724 382
Away: 15 21327 1422
Neutral: 4 14116 3529
Team Match-by-Match
2003 Baylor Volleyball
Baylor Team Match-by-Match (as of Dec 01, 2003)
All matches
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Points
Aug 29, 2003 UTSA................... 3 50 21 119 .244 46 6 10 2 56 2 18 1 11.0 0 67.0
Aug 29, 2003 HOUSTON................ 4 69 22 163 .288 63 6 12 4 64 1 16 0 9.0 1 84.0
Aug 30, 2003 WYOMING................ 5 67 32 162 .216 63 5 1 11 62 2 26 4 15.0 5 87.0
Aug 30, 2003 OLE MISS............... 4 69 24 169 .266 64 8 7 5 69 4 16 2 12.0 0 89.0
Sep 04, 2003 vs Pacific............. 4 68 22 157 .293 62 4 15 10 61 2 8 2 6.0 2 78.0
Sep 05, 2003 at Hawai`i............. 3 34 16 98 .184 30 2 3 8 23 1 0 2 1.0 0 37.0
Sep 06, 2003 vs Wichita State....... 4 45 34 139 .079 44 7 13 9 39 1 22 1 12.0 1 64.0
Sep 10, 2003 at Houston............. 4 62 26 159 .226 55 7 9 7 68 3 26 5 16.0 1 85.0
Sep 12, 2003 vs Fla. International.. 4 63 26 145 .255 59 10 9 8 51 2 18 5 11.0 4 84.0
Sep 13, 2003 vs Wyoming............. 4 68 24 177 .249 60 8 14 11 61 0 6 3 3.0 0 79.0
Sep 13, 2003 at Jacksonville........ 3 53 12 91 .451 51 9 8 3 39 2 14 2 9.0 1 71.0
Sep 17, 2003 MISSOURI............... 4 52 34 158 .114 47 2 5 10 58 0 24 0 12.0 0 66.0
Sep 20, 2003 at Iowa State.......... 4 65 23 153 .275 59 12 19 3 52 1 18 0 10.0 0 87.0
Sep 22, 2003 at Sam Houston State... 4 52 20 112 .286 46 11 14 10 53 4 8 2 8.0 0 71.0
Sep 24, 2003 KANSAS STATE........... 4 68 33 177 .198 61 2 9 3 82 0 26 0 13.0 4 83.0
Sep 27, 2003 at Kansas.............. 5 61 33 174 .161 56 9 8 9 68 3 26 0 16.0 0 86.0
Oct 01, 2003 OKLAHOMA............... 5 64 29 158 .222 59 4 7 10 58 0 26 1 13.0 1 81.0
Oct 05, 2003 ALCORN STATE........... 3 44 12 85 .376 39 8 12 1 30 0 14 0 7.0 1 59.0
Oct 08, 2003 at Texas............... 4 77 34 182 .236 62 6 13 4 53 2 8 3 6.0 0 89.0
Oct 11, 2003 COLORADO............... 3 44 18 129 .202 37 2 4 9 46 1 12 2 7.0 3 53.0
Oct 15, 2003 at Texas Tech.......... 5 80 27 196 .270 70 4 15 4 73 3 22 0 14.0 0 98.0
Oct 18, 2003 NEBRASKA............... 3 45 24 129 .163 44 2 4 7 62 2 2 1 3.0 2 50.0
Oct 22, 2003 TEXAS A&M.............. 4 65 23 157 .268 62 2 9 3 53 3 8 0 7.0 2 74.0
Oct 25, 2003 at Kansas State........ 3 34 16 94 .191 28 5 6 13 32 0 14 1 7.0 3 46.0
Oct 29, 2003 at Oklahoma............ 5 67 24 167 .257 62 10 11 11 45 1 32 0 17.0 1 94.0
Nov 01, 2003 TEXAS TECH............. 5 69 30 205 .190 66 5 6 3 86 2 26 4 15.0 3 89.0
Nov. 5, 2003 at Colorado............ 3 32 27 114 .044 32 5 0 8 39 3 12 2 9.0 0 46.0
Nov 08, 2003 IOWA STATE............. 4 81 23 190 .305 73 6 5 7 85 1 14 1 8.0 6 95.0
Nov 12, 2003 at SMU................. 4 64 35 181 .160 61 5 10 11 73 0 10 2 5.0 3 74.0
Nov 15, 2003 TEXAS.................. 3 42 22 118 .169 39 5 6 8 36 0 4 1 2.0 1 49.0
Nov 19, 2003 at Texas A&M........... 4 70 20 167 .299 63 4 12 4 41 2 18 3 11.0 0 85.0
Nov 22, 2003 at Nebraska............ 4 66 30 183 .197 61 1 6 11 74 0 20 1 10.0 0 77.0
Nov 26, 2003 KANSAS................. 3 39 25 124 .113 37 5 6 8 42 2 4 4 4.0 1 48.0
Nov 29, 2003 at Missouri............ 4 67 26 157 .261 62 8 16 10 62 4 18 0 13.0 0 88.0
Baylor..............................132 1996 847 5089 .226 1823 195 304 245 1896 54 536 55 322.0 46 2513.0
Opponent............................132 2008 817 5107 .233 1842 246 334 194 1915 57 533 60 323.5 60 2577.5
TEAM PER-GAME:
Games played: 132
Kills per game: 15.12
Assists per game: 13.81
Service aces per game: 1.48
Reception errors per game: 1.86
Digs per game: 14.36
Blocks per game: 2.44
Ball handling errors per game: 0.35
Reception errors per game: 1.86
Points per game: 19.04
Overall record: 12-22 Conf: 4-16 Home: 6-9 Away: 5-10 Neutral: 1-3
|
Shop Now at the Official Online Store
|